รายงานข้อมูลสถิติการให้บริการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2569

ชื่อหน่วยงาน เทศบาลตำบลหนองขาว

จำนวนผู้รับบริการผ่านช่องทาง E-Service (เดือนตุลาคม 2568 - กันยายน 2569)

ที่ รายการ จำนวน/เดือน
รวม
ต.ค. 2568 พ.ย. 2568 ธ.ค. 2568 ม.ค. 2569 ก.พ. 2569 มี.ค. 2569 เม.ย. 2569 พ.ค. 2569 มิ.ย. 2569 ก.ค. 2569 ส.ค. 2569 ก.ย. 2569
1 การแจ้งเรื่องตัดต้นไม้ 1 4 4 4 5 0 0 0 0 0 0 0 18
2 การแจ้งเรื่องลอกท่อระบายน้ำ 1 1 0 2 3 6 0 0 0 0 0 0 13
3 การแจ้งเรื่องงานประปา 10 2 2 1 4 3 2 0 0 0 0 0 24
4 การแจ้งเรื่องเสียงตามสาย 2 2 3 2 1 0 0 0 0 0 0 0 10
6 การรับแจ้งเรื่องไฟฟ้าสาธารณะ 24 11 10 13 23 18 0 0 0 0 0 0 99
7 การขอรับบริการถังขยะ 2 1 1 4 1 1 0 0 0 0 0 0 10
รวม 40 21 20 26 37 28 2 0 0 0 0 0 174

เว็บไซต์นี้ใช้คุกกี้เพื่อปรับปรุงประสบการณ์ของคุณ อ่านนโยบายคุกกี้